Прайс-лист на демонтажные работы. Стоимость демонтажных работ.
| Снос и демонтаж строений | |||
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Цена в руб. |
| 1 | Демонтаж деревянного дома | шт. | от 20000 |
| 2 | Снос кирпичного дома | шт. | от 20000 |
| 3 | Демонтаж административного или промышленного здания | м3 | от 150 |
| 4 | Демонтаж кирпичного или бутового фундамента с погрузкой мусора | м3 | от 2000 |
| 5 | Демонтаж ж/б фундамента (ленточный, плитный) | м3 | от 1800 |
| 6 | Демонтаж металлоконструкций | тн | 1600 |
| Внутренний демонтаж | |||
| 1 | Демонтаж перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 200 |
| 2 | Резка перегородок из кирпича (1/2 кирпича) | кв.м. | 550 |
| 3 | Демонтаж перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 370 |
| 4 | Резка перегородок из кирпича (1 кирпич) | кв.м. | 1100 |
| 5 | Демонтаж перегородок из блоков до 100 мм | кв.м. | 180 |
| 6 | Резка перегородок из блоков толщ. до 100 мм | п.м. | 450 |
| 7 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | кв.м. | 1350 |
| 8 | Демонтаж перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | кв.м. | 2380 |
| 9 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 100 мм | п.м. | 1350 |
| 10 | Резка перегородок из бетона, ж/б до 200 мм | п.м. | 2380 |
| 11 | Демонтаж сантехкабины из ацеита (стены и потолок) | кв.м. | 350 |
| 12 | Демонтаж перегородок из ацеита | кв.м. | 350 |
| 13 | Демонтаж перегородок из ГКЛ | кв.м. | 180 |
| 14 | Демонтаж перегородок из дерева, ДСП толщ. до 100 мм | кв.м. | 180 |
| 15 | Демонтаж подоконной части стены из ПГП, пенобетона | кв.м. | 720 |
| 16 | Демонтаж подоконной части стены из кирпича | кв.м. | 1450 |
| 17 | Демонтаж подоконной части стены из бетона, ж/б | кв.м. | 4750 |
| 18 | Снятие полов из досок (с лагами) | кв.м. | 150 |
| 19 | Снятие полов из щитового паркета (с лагами) | кв.м. | 160 |
| 20 | Снятие паркетных полов (на клею,мастике) | кв.м. | 140 |
| 21 | Снятие ламината, паркетой доски | кв.м. | 130 |
| 22 | Снятие фанеры 1 слой | кв.м. | 70 |
| 23 | Снятие оргалита (на мастике) | кв.м. | 360 |
| 24 | Снятие линолеума | кв.м. | 120 |
| 25 | Снятие ковролина | кв.м. | 120 |
| 26 | Демонтаж плинтусов | п.м. | 25 |
| 27 | Демонтаж плитки, керамогранита | кв.м. | 110 |
| 28 | Демонтаж плитки, керамогранита (особой прочности) | кв.м. | 210 |
| 29 | Демонтаж мрамора,гранита | кв.м. | 210 |
| 30 | Демонтаж потолочных плинтусов | п.м. | 30 |
| 31 | Расшивка потолочных швов (рустов) | п.м. | 150 |
| 32 | Удаление краски (побелки),шпаклевки с потолков | кв.м. | 130 |
| 33 | Частичное удаление краски (побелки) с потолков | кв.м. | 130 |
| 34 | Удаление краски (побелки),шпаклевки со стен | кв.м. | 110 |
| 35 | Удаление обоев (1 слой),шпаклевки со стен | кв.м. | 80 |
| 36 | Удаление обоев (1 слой),шпаклевки с потолков | кв.м. | 130 |
| 37 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм со стен | кв.м. | 120 |
| 38 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм со стен | кв.м. | 180 |
| 39 | Снятие штукатурки (особо прочной) со стен | кв.м. | 310 |
| 40 | Снятие штукатурки толщ. до 30 мм с потолков | кв.м. | 160 |
| 41 | Снятие штукатурки толщ. до 60 мм с потолков | кв.м. | 280 |
| 42 | Снятие штукатурки (особо прочной) с потолков | кв.м. | 380 |
| 43 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 50 мм) | кв.м. | 135 |
| 44 | Демонтаж керамзитобетонных полов (до 100 мм) | кв.м. | 260 |
| 45 | Демонтаж бетонных полов (до 50 мм) армиров. | кв.м. | 310 |
| 46 | Демонтаж бетонных полов (до 100 мм) армиров. | кв.м. | 620 |
| 47 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 50 мм ) | кв.м. | 200 |
| 48 | Снятие цементно-песч. стяжки ( до 100 мм ) | кв.м. | 310 |
| 49 | Демонтаж обшивки стен ГКЛ (1 слой) ( с каркасом) | кв.м. | 180 |
| 50 | Демонтаж сухой штукатурки со стен (1 слой) | кв.м. | 80 |
| 51 | Демонтаж обшивки стен и потолков из вагонки и панелей ПВХ (с каркасом) | кв.м. | 160 |
| 52 | Демонтаж клееных панелей ПВХ на стенах и потолке | кв.м. | 80 |
| 53 | Демонтаж антресолей, встроенных шкафов, ниш и т.п. | кв.м. | 160 |
| 54 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | кв.м. | 60 |
| 55 | Демонтаж реечных потолков | кв.м. | 70 |
| 56 | Демонтаж натяжных потолков | кв.м. | 40 |
| 57 | Демонтаж потолков ГКЛ (с каркасом) | кв.м. | 200 |
| 58 | Демонтаж оконных блоков | кв.м. | 250 |
| 59 | Демонтаж подоконников из дерева и ПВХ | п.м. | 140 |
| 60 | Демонтаж бетонных подоконников | п.м. | 270 |
| 61 | Демонтаж дверных блоков | шт. | 650 |
| 62 | Демонтаж электропроводки | кв.м. | 30 |
| 63 | Демонтаж розеток, выключателей,светильников | шт. | 75 |
| 64 | Демонтаж электрощита в сборе | кв.м. | 650 |
| 65 | Демонтаж электроплиты | шт. | 650 |
| 66 | Демонтаж электрополотенцесушителя | шт. | 550 |
| 67 | Демонтаж кранов | шт. | 130 |
| 68 | Демонтаж фильтра | шт. | 120 |
| 69 | Демонтаж счетчика воды | шт. | 350 |
| 70 | Демонтаж регулятора давления | шт. | 350 |
| 71 | Демонтаж коллектора | шт. | 350 |
| 72 | Демонтаж сантехнических труб | п.м. | 80 |
| 73 | Демонтаж смесителя | шт. | 250 |
| 74 | Демонтаж ванны | шт. | 850 |
| 75 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 450 |
| 76 | Демонтаж раковины, "тюльпана" | шт. | 380 |
| 77 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 680 |
| 78 | Демонтаж водонагревателя | шт. | 700 |
| 79 | Демонтаж гидромассажной ванны | шт. | 1100 |
| 80 | Демонтаж душевой кабины | шт. | 950 |
| 81 | Демонтаж стиральной машины | шт. | 450 |
| 82 | Демонтаж инсталляции | шт. | 600 |
| 83 | Демонтаж газовой плиты | шт. | 450 |
| 84 | Демонтаж армированного поддона пола в санузле | шт. | 8500 |
| Алмазная резка | |||
| 1 | Резка алмазным канатом (толщина стен от 50 до 100 см.) в ж/б | м2 | от 11500 |
| 2 | Резка алмазным канатом (толщина стен от 50 до 100 см.) в бетоне | м2 | от 9000 |
| 3 | Резка алмазным канатом (толщина стен от 50 до 100 см.) в кирпиче | м2 | от 7000 |
| 4 | Резка алмазным диском | п.м. | от 600 |
| 5 | Работы по производству штроб | п.м. | от 100 |
| 6 | Резка швонарезчиком | п.м. | от 800 |
| 7 | Устройство стандартного дверного проема 210*90 см | ||
| 8 | Толщина стены 13-14 см | шт. | от 9000 |
| 9 | Толщина стены 15-16 см | шт. | от 13000 |
| 10 | Толщина стены 17-18 см | шт. | от 18000 |
| 11 | Толщина стены 19-20 см | шт. | от 21000 |
| 12 | Толщина стены 21-22 см | шт. | от 24000 |
Рассчитать объем и стоимость утилизации строительного мусора можно здесь
Для уточнения стоимости демонтажа здания или внутреннего демонтажа звоните по телефону 8-495-236-74-30 или 8-903-19-19-167. Выезд специалиста и смета бесплатно!


